Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.9.2019
GDPR 7/19 Int.č.265/19 Zmluva č.23.4.2018
Detail faktúry
Predmet | GDPR 7/19 Int.č.265/19 Zmluva č.23.4.2018 |
---|---|
Cena | 35,00 € |
Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51776901 |
Dátum doručenia | 12.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
za veľkoobjemový odpad Int.č.264/19
Detail faktúry
Predmet | za veľkoobjemový odpad Int.č.264/19 |
---|---|
Cena | 433,27 € |
Dodávateľ | Brantner Nova s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 12.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
kanc.potreby OÚ Int.č.263/19
Detail faktúry
Predmet | kanc.potreby OÚ Int.č.263/19 |
---|---|
Cena | 119,50 € |
Dodávateľ | MIVA Market, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Dátum doručenia | 9.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
čistiace prostriedky ŠJ Int.č.262/19
Detail faktúry
Predmet | čistiace prostriedky ŠJ Int.č.262/19 |
---|---|
Cena | 473,39 € |
Dodávateľ | MIVA Market, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Dátum doručenia | 9.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
Rozbor odpadovej vody ČOV Int.č.260/19 Zmluva č.3.2-008-11
Detail faktúry
Predmet | Rozbor odpadovej vody ČOV Int.č.260/19 Zmluva č.3.2-008-11 |
---|---|
Cena | 82,56 € |
Dodávateľ | PROX T.E.C POPRAD s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31677550 |
Dátum doručenia | 8.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
odpad z obce Int.č.260/19
Detail faktúry
Predmet | odpad z obce Int.č.260/19 |
---|---|
Cena | 34,48 € |
Dodávateľ | Brantner Nova s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 8.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
CAT B35-telefón Int.č.259/19
Detail faktúry
Predmet | CAT B35-telefón Int.č.259/19 |
---|---|
Cena | 9,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 6.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
Telefón MŠ Int.č.258/19
Detail faktúry
Predmet | Telefón MŠ Int.č.258/19 |
---|---|
Cena | 14,58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
plyn MŠ 8/19 Int.č.257/19
Detail faktúry
Predmet | plyn MŠ 8/19 Int.č.257/19 |
---|---|
Cena | 869,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
plyn OKŠ 8/19 Int.č.256/19
Detail faktúry
Predmet | plyn OKŠ 8/19 Int.č.256/19 |
---|---|
Cena | 129,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
TDO 7/19 Int.č.255/19
Detail faktúry
Predmet | TDO 7/19 Int.č.255/19 |
---|---|
Cena | 1401,47 € |
Dodávateľ | Brantner Nova s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
Prevádzkovanie verejného vodovodu 7/19 Int.č.254/19 Zmluva č. 016/v/2013
Detail faktúry
Predmet | Prevádzkovanie verejného vodovodu 7/19 Int.č.254/19 Zmluva č. 016/v/2013 |
---|---|
Cena | 98,00 € |
Dodávateľ | Aqua Spiš plus s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46321942 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
el.energia budovy Int.č.253/19
Detail faktúry
Predmet | el.energia budovy Int.č.253/19 |
---|---|
Cena | 727,00 € |
Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
plyn-KD,ZS,OcÚ Int.č.252/19
Detail faktúry
Predmet | plyn-KD,ZS,OcÚ Int.č.252/19 |
---|---|
Cena | 725,00 € |
Dodávateľ | Innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
Internet SSÚ
Detail faktúry
Predmet | Internet SSÚ |
---|---|
Cena | 11,89 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
Telefón OcÚ
Detail faktúry
Predmet | Telefón OcÚ |
---|---|
Cena | 40,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
el.energia-prečerávačka Int.č.249/19
Detail faktúry
Predmet | el.energia-prečerávačka Int.č.249/19 |
---|---|
Cena | 86,00 € |
Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
servis plyn.zar.KD Int.č.248/19
Detail faktúry
Predmet | servis plyn.zar.KD Int.č.248/19 |
---|---|
Cena | 234,56 € |
Dodávateľ | Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu |
Dodávateľ IČO | 10756744 |
Dátum doručenia | 1.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
servis plyn.zar.OU Int.č.247/19
Detail faktúry
Predmet | servis plyn.zar.OU Int.č.247/19 |
---|---|
Cena | 188,7 € |
Dodávateľ | Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu |
Dodávateľ IČO | 10756744 |
Dátum doručenia | 1.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
ober vody Int.č.246/19 Zmluva č.780/809/07C
Detail faktúry
Predmet | ober vody Int.č.246/19 Zmluva č.780/809/07C |
---|---|
Cena | 2028,47 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Dátum doručenia | 1.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |