Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.3.2019
Za biologický odpad-ŠJ/1 Int.č.47/2019
Detail faktúry
Predmet | Za biologický odpad-ŠJ/1 Int.č.47/2019 |
---|---|
Cena | 18,00 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 14.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
poskyt.služieb IVES/Matrika Int.č.46/2019 Zmluva č.P103/2007
Detail faktúry
Predmet | poskyt.služieb IVES/Matrika Int.č.46/2019 Zmluva č.P103/2007 |
---|---|
Cena | 25,09 € |
Dodávateľ | IVES-Organiz.pre infor.ver.správy |
Dodávateľ IČO | 162957 |
Dátum doručenia | 14.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
odber vody 3296m3 Int.č.45/2019 Zmluva č. 780/809/07C
Detail faktúry
Predmet | odber vody 3296m3 Int.č.45/2019 Zmluva č. 780/809/07C |
---|---|
Cena | 2738,98 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Dátum doručenia | 11.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
pečať obce Int.č.44/2019
Detail faktúry
Predmet | pečať obce Int.č.44/2019 |
---|---|
Cena | 244,80 € |
Dodávateľ | Slovenská informačná a marketingová spoločnosť |
Dodávateľ IČO | 31425836 |
Dátum doručenia | 13.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia MŠ a OKŠ Int.č.43/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia MŠ a OKŠ Int.č.43/2019 |
---|---|
Cena | 282,78 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 13.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia ČOV Int.č.42/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia ČOV Int.č.42/2019 |
---|---|
Cena | 647,87 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 13.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia ČOV Int.č.42/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia ČOV Int.č.42/2019 |
---|---|
Cena | 647,87 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 13.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
rozbor pitnej vody Int.č.4/2019 Obj.č.3/2019
Detail faktúry
Predmet | rozbor pitnej vody Int.č.4/2019 Obj.č.3/2019 |
---|---|
Cena | 125,04 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Dátum doručenia | 22.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia-obecný úrad Int.č.40/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia-obecný úrad Int.č.40/2019 |
---|---|
Cena | 122,99 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 11.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
TDO/1 Int.č.39/2019
Detail faktúry
Predmet | TDO/1 Int.č.39/2019 |
---|---|
Cena | 1189,19 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 3165941 |
Dátum doručenia | 11.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
zošívačka 2ks Int.č.38/2019
Detail faktúry
Predmet | zošívačka 2ks Int.č.38/2019 |
---|---|
Cena | 24,00 € |
Dodávateľ | Sponka SK, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36613983 |
Dátum doručenia | 8.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
ski pasy-Lyžiarsky kurz ZŠ Int.č.37/2019
Detail faktúry
Predmet | ski pasy-Lyžiarsky kurz ZŠ Int.č.37/2019 |
---|---|
Cena | 320,00 € |
Dodávateľ | BESNA, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36453331 |
Dátum doručenia | 8.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
strava-príspevok zo SF/1 Int.č.36/2019
Detail faktúry
Predmet | strava-príspevok zo SF/1 Int.č.36/2019 |
---|---|
Cena | 71,70 € |
Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň |
Dodávateľ IČO | 329606 |
Dátum doručenia | 11.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
strava dôchodcovia/1 Int.č.35/2019
Detail faktúry
Predmet | strava dôchodcovia/1 Int.č.35/2019 |
---|---|
Cena | 78,02 € |
Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň |
Dodávateľ IČO | 329606 |
Dátum doručenia | 11.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
strava zamestnanci/1 Int.č.34/2019
Detail faktúry
Predmet | strava zamestnanci/1 Int.č.34/2019 |
---|---|
Cena | 312,85 € |
Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň |
Dodávateľ IČO | 329606 |
Dátum doručenia | 11.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
za plyn ZS,KD,OU
Detail faktúry
Predmet | za plyn ZS,KD,OU |
---|---|
Cena | 725,00 € |
Dodávateľ | Innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Dátum doručenia | 7.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia-prečerpávačka Int.č32/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia-prečerpávačka Int.č32/2019 |
---|---|
Cena | 86,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 7.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia budovy Int.č.31/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia budovy Int.č.31/2019 |
---|---|
Cena | 727,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 7.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Telefón MŠ Int.č.30/2019
Detail faktúry
Predmet | Telefón MŠ Int.č.30/2019 |
---|---|
Cena | 14,58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 8.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Internet - SÚ Int.č.29/2019
Detail faktúry
Predmet | Internet - SÚ Int.č.29/2019 |
---|---|
Cena | 10,90 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 5.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |