Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.3.2019
Telefón OcÚ/1 Int.č.28/2019
Detail faktúry
Predmet | Telefón OcÚ/1 Int.č.28/2019 |
---|---|
Cena | 40,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 5.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR/1 Int.č.27/2019 Zmluva č.23.4.2018
Detail faktúry
Predmet | výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR/1 Int.č.27/2019 Zmluva č.23.4.2018 |
---|---|
Cena | 35,00 € |
Dodávateľ | GDPR Slovakia s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51776901 |
Dátum doručenia | 5.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Internet OcÚ/1 Int.č.26/2019
Detail faktúry
Predmet | Internet OcÚ/1 Int.č.26/2019 |
---|---|
Cena | 11,99 € |
Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 5.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
internet MŠ/1 Int.č.25/2019
Detail faktúry
Predmet | internet MŠ/1 Int.č.25/2019 |
---|---|
Cena | 11,99 € |
Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 1.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Za opakované dodávky plynu - OKŠ/2 Int.č.23/2019 Zmluva č.9105589679
Detail faktúry
Predmet | Za opakované dodávky plynu - OKŠ/2 Int.č.23/2019 Zmluva č.9105589679 |
---|---|
Cena | 129,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 15.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Za opakované dodávky plynu - MŠ/1 Int.č.22/2019 Zmluva č.9105165932
Detail faktúry
Predmet | Za opakované dodávky plynu - MŠ/1 Int.č.22/2019 Zmluva č.9105165932 |
---|---|
Cena | 869,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 15.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
SOZA -MR Int.č.21/20019 Zmluva č.VP/04/05990/001
Detail faktúry
Predmet | SOZA -MR Int.č.21/20019 Zmluva č.VP/04/05990/001 |
---|---|
Cena | 14,28 € |
Dodávateľ | SOZA |
Dodávateľ IČO | 178454 |
Dátum doručenia | 4.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
prevádzkovanie verejného vodovodu Int.č.20/2019 Zmluva č.016v/2013
Detail faktúry
Predmet | prevádzkovanie verejného vodovodu Int.č.20/2019 Zmluva č.016v/2013 |
---|---|
Cena | 98,00 € |
Dodávateľ | Aqua Spiš plus s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46321942 |
Dátum doručenia | 4.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
pracovné odevy - ŠJ Int.č.19/2019 Zmluva č.2/2019
Detail faktúry
Predmet | pracovné odevy - ŠJ Int.č.19/2019 Zmluva č.2/2019 |
---|---|
Cena | 316,62 € |
Dodávateľ | Mária Repaská - Pracovné odevy |
Dodávateľ IČO | 30666171 |
Dátum doručenia | 1.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
28.2.2019
mäso do ŠJ Int.č.12/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mäso do ŠJ Int.č.12/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 51,88 € |
Dodávateľ | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36811866 |
Dátum doručenia | 28.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
mrazené potraviny do ŠJ Int.č.11/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mrazené potraviny do ŠJ Int.č.11/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 104,96 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 28.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
potraviny do ŠJ Int.č.10/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | potraviny do ŠJ Int.č.10/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 85,76 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 28.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
mäso do ŠJ Int.č.9/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mäso do ŠJ Int.č.9/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 107,39 € |
Dodávateľ | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36811866 |
Dátum doručenia | 15.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
mrazené potraviny do ŠJ Int.č.8/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mrazené potraviny do ŠJ Int.č.8/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 464,43 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 13.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
mrazené potraviny do ŠJ Int.č.7/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mrazené potraviny do ŠJ Int.č.7/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 157,80 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 13.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
potraviny do ŠJ Int.č.6/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | potraviny do ŠJ Int.č.6/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 363,25 € |
Dodávateľ | CMC Chrasť v.o.s. |
Dodávateľ IČO | 31653774 |
Dátum doručenia | 13.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
mäso do ŠJ Int.č.5/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mäso do ŠJ Int.č.5/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 79,71 € |
Dodávateľ | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36811866 |
Dátum doručenia | 28.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
ovocie, zelenina do ŠJ Int.č.4/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | ovocie, zelenina do ŠJ Int.č.4/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 141,67 € |
Dodávateľ | Bigimi, s.r.o., Prev. VOS Markušovská cesta č.4, SNV |
Dodávateľ IČO | 44467613 |
Dátum doručenia | 11.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
potraviny do ŠJ Int.č.3/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | potraviny do ŠJ Int.č.3/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 8,04 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 6.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |
28.2.2019
potraviny do ŠJ Int.č.2/2/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | potraviny do ŠJ Int.č.2/2/ŠJ |
---|---|
Cena | 251,21 € |
Dodávateľ | AG-FOODS |
Dodávateľ IČO | 34144579 |
Dátum doručenia | 6.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.2.2019 |