Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
29.3.2019
Telefón OcÚ Int.č.85/19
Detail faktúry
Predmet | Telefón OcÚ Int.č.85/19 |
---|---|
Cena | 26,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
telefón - st. Int.č.84/19
Detail faktúry
Predmet | telefón - st. Int.č.84/19 |
---|---|
Cena | 48,20 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
Elektrická energia MŠ,OKŠ 2/19 Int.č.83/19
Detail faktúry
Predmet | Elektrická energia MŠ,OKŠ 2/19 Int.č.83/19 |
---|---|
Cena | 213,24 € |
Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
Elektrická energia OU 2/19 Int.č.82/19
Detail faktúry
Predmet | Elektrická energia OU 2/19 Int.č.82/19 |
---|---|
Cena | 107,00 € |
Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
Elektrická energia ver.osvetlenie 2/19 Int.č.81/19
Detail faktúry
Predmet | Elektrická energia ver.osvetlenie 2/19 Int.č.81/19 |
---|---|
Cena | 225,64 € |
Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
elektrická energia ČOV 2/19 Int.č.80/19
Detail faktúry
Predmet | elektrická energia ČOV 2/19 Int.č.80/19 |
---|---|
Cena | 623,74 € |
Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
za biologický odpad ŠJ 2/19 Int.č.79/19
Detail faktúry
Predmet | za biologický odpad ŠJ 2/19 Int.č.79/19 |
---|---|
Cena | 18,00 € |
Dodávateľ | Brantner Nova s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
toner-voľby prezidenta Int.č.78/19 Obj.č.13/20109
Detail faktúry
Predmet | toner-voľby prezidenta Int.č.78/19 Obj.č.13/20109 |
---|---|
Cena | 18,00 € |
Dodávateľ | Peter Kšan |
Dodávateľ IČO | 37708171 |
Dátum doručenia | 11.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
nájom za pozemky Int.č.77/19 Zmuva č.PNZ-P43990/06
Detail faktúry
Predmet | nájom za pozemky Int.č.77/19 Zmuva č.PNZ-P43990/06 |
---|---|
Cena | 249,83 € |
Dodávateľ | Slovenský pozemkový fond |
Dodávateľ IČO | 17335345 |
Dátum doručenia | 11.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
strava zamestnanci 2/19 zo SF Int.č.76/19
Detail faktúry
Predmet | strava zamestnanci 2/19 zo SF Int.č.76/19 |
---|---|
Cena | 46,50 € |
Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň |
Dodávateľ IČO | 329606 |
Dátum doručenia | 11.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
strava 2/19-zamestnanci Int.č.75/19
Detail faktúry
Predmet | strava 2/19-zamestnanci Int.č.75/19 |
---|---|
Cena | 202,90 € |
Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň |
Dodávateľ IČO | 329606 |
Dátum doručenia | 11.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
29.3.2019
strava 2/19 dôchodcovia Int.č.74/19
Detail faktúry
Predmet | strava 2/19 dôchodcovia Int.č.74/19 |
---|---|
Cena | 67,06 € |
Dodávateľ | Obec Spišský Hrušov - školská jedáleň |
Dodávateľ IČO | 329606 |
Dátum doručenia | 11.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.3.2019 |
28.3.2019
mäso do ŠJ Int.č.15/3/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mäso do ŠJ Int.č.15/3/ŠJ |
---|---|
Cena | 103,76 € |
Dodávateľ | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36811866 |
Dátum doručenia | 28.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
28.3.2019
mrazené potraviny do ŠJ Int.č.14/3/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mrazené potraviny do ŠJ Int.č.14/3/ŠJ |
---|---|
Cena | 19,79 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 21.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
28.3.2019
potraviny do ŠJ Int.č.13/3/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | potraviny do ŠJ Int.č.13/3/ŠJ |
---|---|
Cena | 103,59 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 20.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
28.3.2019
ovocie a zelenina do ŠJ Int.č.12/3/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | ovocie a zelenina do ŠJ Int.č.12/3/ŠJ |
---|---|
Cena | 85,84 € |
Dodávateľ | Bigimi, s.r.o., Prev. VOS Markušovská cesta č.4, SNV |
Dodávateľ IČO | 44467613 |
Dátum doručenia | 20.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
28.3.2019
šk.ovocie-ŠOP Int.č.11/3/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | šk.ovocie-ŠOP Int.č.11/3/ŠJ |
---|---|
Cena | 16,20 € |
Dodávateľ | HOOK, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36216224 |
Dátum doručenia | 20.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
28.3.2019
mrazené potraviny do ŠJ Int.č.10/3/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mrazené potraviny do ŠJ Int.č.10/3/ŠJ |
---|---|
Cena | 165,77 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
28.3.2019
potraviny do ŠJ Int.č.9/3/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | potraviny do ŠJ Int.č.9/3/ŠJ |
---|---|
Cena | 284,69 € |
Dodávateľ | Inmedia, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36019208 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
28.3.2019
mäso do ŠJ Int.č.8/3/ŠJ
Detail faktúry
Predmet | mäso do ŠJ Int.č.8/3/ŠJ |
---|---|
Cena | 98,97 € |
Dodávateľ | Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36811866 |
Dátum doručenia | 14.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |