Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.3.2019
mäso-Obecná zabíjačka Int.č.68/19
Detail faktúry
Predmet | mäso-Obecná zabíjačka Int.č.68/19 |
---|---|
Cena | 416,87 € |
Dodávateľ | PD Čingov Smižany |
Dodávateľ IČO | 204251 |
Dátum doručenia | 6.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2019 |
22.3.2019
Internet ŠJ 2/19 Int.č.66/19
Detail faktúry
Predmet | Internet ŠJ 2/19 Int.č.66/19 |
---|---|
Cena | 11,99 € |
Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 5.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2019 |
22.3.2019
Internet OcÚ 2/19 Int.č.65/19
Detail faktúry
Predmet | Internet OcÚ 2/19 Int.č.65/19 |
---|---|
Cena | 11,99 € |
Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 5.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2019 |
22.3.2019
zabezpečenie elektronickej komunikácie pri zákazke "Zníženie energetickej náročnosti MŠ" Int.č.64/19 Obj.č.25.5.2018
Detail faktúry
Predmet | zabezpečenie elektronickej komunikácie pri zákazke "Zníženie energetickej náročnosti MŠ" Int.č.64/19 Obj.č.25.5.2018 |
---|---|
Cena | 70,00 € |
Dodávateľ | MARBU s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47403047 |
Dátum doručenia | 4.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2019 |
22.3.2019
Zber a vývoz TDO 2/19 Int.č.62/19
Detail faktúry
Predmet | Zber a vývoz TDO 2/19 Int.č.62/19 |
---|---|
Cena | 1225,84 € |
Dodávateľ | Brantner Nova s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 4.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2019 |
22.3.2019
plyn OKŠ 3/19 Int.č.61/19 Zmluva č.9105589679
Detail faktúry
Predmet | plyn OKŠ 3/19 Int.č.61/19 Zmluva č.9105589679 |
---|---|
Cena | 129,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 4.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2019 |
22.3.2019
plyn MŠ 3/19 Int.č.60/19 Zmluva č.9105165932
Detail faktúry
Predmet | plyn MŠ 3/19 Int.č.60/19 Zmluva č.9105165932 |
---|---|
Cena | 869,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 4.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2019 |
22.3.2019
služby technika BOZP a PO I.Q Int.č.59/19
Detail faktúry
Predmet | služby technika BOZP a PO I.Q Int.č.59/19 |
---|---|
Cena | 66,00 € |
Dodávateľ | Ľubomír Kaňuch |
Dodávateľ IČO | 34572970 |
Dátum doručenia | 1.3.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.3.2019 |
6.3.2019
PD-multifunkčné ihrisko Int.č.58/2019 Zmluva č.283/2019
Detail faktúry
Predmet | PD-multifunkčné ihrisko Int.č.58/2019 Zmluva č.283/2019 |
---|---|
Cena | 1000,00 € |
Dodávateľ | Ing. Cyprián Gura-TATRA ateliér |
Dodávateľ IČO | 45276676 |
Dátum doručenia | 28.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
pol.a výškové zameranie Int.č.57/2019 Obj.jč.18.2.2019
Detail faktúry
Predmet | pol.a výškové zameranie Int.č.57/2019 Obj.jč.18.2.2019 |
---|---|
Cena | 145,00 € |
Dodávateľ | GK-FABIAN Ing. Juraj Fabian |
Dodávateľ IČO | 45956898 |
Dátum doručenia | 28.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
kontrola komínov Int.č.56/2019 Obj.č.10/2019
Detail faktúry
Predmet | kontrola komínov Int.č.56/2019 Obj.č.10/2019 |
---|---|
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | Kominárstvo Poprad, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 47436531 |
Dátum doručenia | 28.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
odber vody Int.č.55/2019 Zmluva č.780/809/07C
Detail faktúry
Predmet | odber vody Int.č.55/2019 Zmluva č.780/809/07C |
---|---|
Cena | 1100,24 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Dátum doručenia | 27.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
kontrola detských ihrísk Int.č.54/2019
Detail faktúry
Predmet | kontrola detských ihrísk Int.č.54/2019 |
---|---|
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51460165 |
Dátum doručenia | 19.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
vystúpenie dračia stopa-karneval Int.č.53/2019 Obj.č.14.1.2019
Detail faktúry
Predmet | vystúpenie dračia stopa-karneval Int.č.53/2019 Obj.č.14.1.2019 |
---|---|
Cena | 165,00 € |
Dodávateľ | Ľuboš Zahradníček |
Dodávateľ IČO | 50237161 |
Dátum doručenia | 18.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
Telefón OcÚ-mobil Int.č.52/2019
Detail faktúry
Predmet | Telefón OcÚ-mobil Int.č.52/2019 |
---|---|
Cena | 22,98 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
telefón Int.č.51/2019
Detail faktúry
Predmet | telefón Int.č.51/2019 |
---|---|
Cena | 42,98 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
telefón Int.č.51/2019
Detail faktúry
Predmet | telefón Int.č.51/2019 |
---|---|
Cena | 42,98 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
krovinorez Int.č.50/2019 Obj.č.9/2019
Detail faktúry
Predmet | krovinorez Int.č.50/2019 Obj.č.9/2019 |
---|---|
Cena | 669,00 € |
Dodávateľ | AGRO-SPIŠ, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31727531 |
Dátum doručenia | 18.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
ubytovanie-lyž.kurz ZŠ Int.č.49/2019
Detail faktúry
Predmet | ubytovanie-lyž.kurz ZŠ Int.č.49/2019 |
---|---|
Cena | 880 € |
Dodávateľ | MXM, spol.s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36444081 |
Dátum doručenia | 15.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |
6.3.2019
el.energia-ver.osvetlenie Int.č.48/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia-ver.osvetlenie Int.č.48/2019 |
---|---|
Cena | 324,96 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.2.2019 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2019 |