Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
28.11.2019
čistiace prostr.-ŠJ Obj.č.90/2019 Int.č.412/2019
Detail faktúry
Predmet | čistiace prostr.-ŠJ Obj.č.90/2019 Int.č.412/2019 |
---|---|
Cena | 202,57 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Dátum doručenia | 21.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
kanc.potreby OcÚ Obj.č.89/2019 Int.č.411/2019
Detail faktúry
Predmet | kanc.potreby OcÚ Obj.č.89/2019 Int.č.411/2019 |
---|---|
Cena | 130,07 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Dátum doručenia | 20.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
pripojenie zvyš.kap.el.eneergie-MŠ Int.č.410/2019
Detail faktúry
Predmet | pripojenie zvyš.kap.el.eneergie-MŠ Int.č.410/2019 |
---|---|
Cena | 136,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36599361 |
Dátum doručenia | 21.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
revízie požiarnych vodovodov Int.č.409/2019
Detail faktúry
Predmet | revízie požiarnych vodovodov Int.č.409/2019 |
---|---|
Cena | 437,50 € |
Dodávateľ | Martin Grečko |
Dodávateľ IČO | 33066477 |
Dátum doručenia | 18.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
telefón OcÚ Int.č.408/2019
Detail faktúry
Predmet | telefón OcÚ Int.č.408/2019 |
---|---|
Cena | 22,98 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
telefón st. Int.č.407/2019
Detail faktúry
Predmet | telefón st. Int.č.407/2019 |
---|---|
Cena | 44,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
preprava kameniva na posyp MK Int.č.406/2019
Detail faktúry
Predmet | preprava kameniva na posyp MK Int.č.406/2019 |
---|---|
Cena | 48,60 € |
Dodávateľ | JOGA, spol.s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31708251 |
Dátum doručenia | 14.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
el.energia-ČOV Int.č.405/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia-ČOV Int.č.405/2019 |
---|---|
Cena | 710,05 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
el.energia-VO Int.č.404/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia-VO Int.č.404/2019 |
---|---|
Cena | 265,42 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
el.energia-OcÚ Int.č.403/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia-OcÚ Int.č.403/2019 |
---|---|
Cena | 121,25 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
el.energia-MŠ a OKŠ Int.č.402/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia-MŠ a OKŠ Int.č.402/2019 |
---|---|
Cena | 430,22 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 14.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
GDPR 10/19 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.401/2019
Detail faktúry
Predmet | GDPR 10/19 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.401/2019 |
---|---|
Cena | 35,00 € |
Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51776901 |
Dátum doručenia | 13.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
za ulož.odpadu z obce/cintorín Int.č.400/2019
Detail faktúry
Predmet | za ulož.odpadu z obce/cintorín Int.č.400/2019 |
---|---|
Cena | 49,18 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 11.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
oprava čerpadla ČOV Int.č.399/2019
Detail faktúry
Predmet | oprava čerpadla ČOV Int.č.399/2019 |
---|---|
Cena | 111,78 € |
Dodávateľ | M-PLAST Mužík Ľuboslav |
Dodávateľ IČO | 33053278 |
Dátum doručenia | 7.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
za biologický odpad ŠJ 10/19 Int.č.398/2019
Detail faktúry
Predmet | za biologický odpad ŠJ 10/19 Int.č.398/2019 |
---|---|
Cena | 18,00 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 8.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
drvené kamenivo Obj.č.88/20019 Int.č.397/2019
Detail faktúry
Predmet | drvené kamenivo Obj.č.88/20019 Int.č.397/2019 |
---|---|
Cena | 123,04 € |
Dodávateľ | KSR Kameňolomy |
Dodávateľ IČO | 31559123 |
Dátum doručenia | 7.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
el.energia Int.č.396/2019
Detail faktúry
Predmet | el.energia Int.č.396/2019 |
---|---|
Cena | 727,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 7.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
elek.energia-prečerpávačka Int.č.395/2019
Detail faktúry
Predmet | elek.energia-prečerpávačka Int.č.395/2019 |
---|---|
Cena | 86,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 7.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
plyn-OcÚ,KD,ZS 11/19 Int.č.394/2019
Detail faktúry
Predmet | plyn-OcÚ,KD,ZS 11/19 Int.č.394/2019 |
---|---|
Cena | 725,00 € |
Dodávateľ | Innogy Slovensko, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Dátum doručenia | 7.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |
28.11.2019
telefón MŠ Int.č.393/2019
Detail faktúry
Predmet | telefón MŠ Int.č.393/2019 |
---|---|
Cena | 14,77 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 7.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 28.11.2019 |