Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
23.2.2023
Int.č.53/2023 OKŠ a MŠ - elektrina 1/23
Detail faktúry
Číslo | 7294554990 |
---|---|
Číslo interné | 53/2023 |
Predmet | Int.č.53/2023 OKŠ a MŠ - elektrina 1/23 |
Cena | 1149,89 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.52/2023 výrub stromov Obj.č.13/2023
Detail faktúry
Číslo | 02/2023 |
---|---|
Číslo interné | 52/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.13/2023 |
Predmet | Int.č.52/2023 výrub stromov Obj.č.13/2023 |
Cena | 120 € |
Dodávateľ | Ladislav Samoľ, Spišský Hrušov 351 |
Dodávateľ IČO | 31224806 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.51/2023 posúdenia zdravotného rizika
Detail faktúry
Číslo | H082023 |
---|---|
Číslo interné | 51/2023 |
Predmet | Int.č.51/2023 posúdenia zdravotného rizika |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Mgr.Helena Belányová - Belmer, Kyjevská 20, 04801 Rožňava |
Dodávateľ IČO | 41290895 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 27.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.50/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 1/23
Detail faktúry
Číslo | 7293254471 |
---|---|
Číslo interné | 50/2023 |
Predmet | Int.č.50/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 1/23 |
Cena | 319,69 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.49/2023 OÚ - elektrina 1/23
Detail faktúry
Číslo | 7293254470 |
---|---|
Číslo interné | 49/2023 |
Predmet | Int.č.49/2023 OÚ - elektrina 1/23 |
Cena | 382,74 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.48/2023 ČOV-elektrina 1/23
Detail faktúry
Číslo | 7292369216 |
---|---|
Číslo interné | 48/2023 |
Predmet | Int.č.48/2023 ČOV-elektrina 1/23 |
Cena | 2632,59 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.47/2023 umelé poháre
Detail faktúry
Číslo | 230333 |
---|---|
Číslo interné | 47/2023 |
Predmet | Int.č.47/2023 umelé poháre |
Cena | 87,04 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 19.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.46/2023 príspevok zo SF stravovanie 1/23
Detail faktúry
Číslo | 02/23 |
---|---|
Číslo interné | 46/2023 |
Predmet | Int.č.46/2023 príspevok zo SF stravovanie 1/23 |
Cena | 102 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 10.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.45/2023 stravovanie dôchodcovia 1/23
Detail faktúry
Číslo | 03/23 |
---|---|
Číslo interné | 45/2023 |
Predmet | Int.č.45/2023 stravovanie dôchodcovia 1/23 |
Cena | 83,50 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 10.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.44/2023 stravovanie-zamestnanci 1/23
Detail faktúry
Číslo | 01/23 |
---|---|
Číslo interné | 44/2023 |
Predmet | Int.č.44/2023 stravovanie-zamestnanci 1/23 |
Cena | 336,60 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 10.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.43/2023 umelé poháre, taniere
Detail faktúry
Číslo | 230321 |
---|---|
Číslo interné | 43/2023 |
Predmet | Int.č.43/2023 umelé poháre, taniere |
Cena | 237,54 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 10.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.42/2023 za kuchynský odpad
Detail faktúry
Číslo | 1532300220 |
---|---|
Číslo interné | 42/2023 |
Predmet | Int.č.42/2023 za kuchynský odpad |
Cena | 11,40 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.2.2023 |
Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
Dátum úhrady | 10.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.41/2023 OÚ - telefón 1/23
Detail faktúry
Číslo | 8321973708 |
---|---|
Číslo interné | 41/2023 |
Predmet | Int.č.41/2023 OÚ - telefón 1/23 |
Cena | 98,21 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.40/2023 MŠ - telefón 1/23
Detail faktúry
Číslo | 8311973663 |
---|---|
Číslo interné | 40/2023 |
Predmet | Int.č.40/2023 MŠ - telefón 1/23 |
Cena | 5,24 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.39/2023 OÚ-internet 1/23
Detail faktúry
Číslo | 99135680 |
---|---|
Číslo interné | 39/2023 |
Predmet | Int.č.39/2023 OÚ-internet 1/23 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 2.3.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.38/2023 ŠJ-internet 2/23
Detail faktúry
Číslo | 11037500 |
---|---|
Číslo interné | 38/2023 |
Predmet | Int.č.38/2023 ŠJ-internet 2/23 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 25.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.37/2023 - za biologický odpad
Detail faktúry
Číslo | 1532204793 |
---|---|
Číslo interné | 37/2023 |
Predmet | Int.č.37/2023 - za biologický odpad |
Cena | 212,98 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.36/2023 SÚ - seminár
Detail faktúry
Číslo | 35758/1 |
---|---|
Číslo interné | 36/2023 |
Predmet | Int.č.36/2023 SÚ - seminár |
Cena | 262,80 € |
Dodávateľ | Nakladatelství FORUM,Seberíniho 1, 821 03 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 46490213 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 12.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.35/2023 OÚ-prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo | 2375522 |
---|---|
Číslo interné | 35/2023 |
Ku zmluve č. | zo dňa 29.10.2019 |
Predmet | Int.č.35/2023 OÚ-prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Cena | 8,16 € |
Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.34/2023 MŠ-prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo | 2375420 |
---|---|
Číslo interné | 34/2023 |
Ku zmluve č. | zo dňa 29.10.2019 |
Predmet | Int.č.34/2023 MŠ-prenájom rohoží zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Cena | 30,43 € |
Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |