Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.7.2023
Int.č.258/2023 ČOV-odstránenie poruchy
Detail faktúry
Číslo | 1510011056 |
---|---|
Číslo interné | 258/2023 |
Predmet | Int.č.258/2023 ČOV-odstránenie poruchy |
Cena | 55,20 € |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36599361 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 10.7.2023 |
Dátum splatnosti | 11.7.2023 |
Dátum úhrady | 10.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.257/2023 - ČOV-odstránenie poruchy
Detail faktúry
Číslo | 1900142660 |
---|---|
Číslo interné | 257/2023 |
Predmet | Int.č.257/2023 - ČOV-odstránenie poruchy |
Cena | 38,40 € |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36599361 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 10.7.2023 |
Dátum splatnosti | 11.7.2023 |
Dátum úhrady | 10.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.256/2023 - za verejné osvetlenie + služby Zmluva č.1895/VSD/20
Detail faktúry
Číslo | 7112322045 |
---|---|
Číslo interné | 256/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
Predmet | Int.č.256/2023 - za verejné osvetlenie + služby Zmluva č.1895/VSD/20 |
Cena | 708 € |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36599361 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 10.7.2023 |
Dátum splatnosti | 28.7.2023 |
Dátum úhrady | 10.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.255/2023 - za odber vody zmluva č.780/809/07C
Detail faktúry
Číslo | 523142021 |
---|---|
Číslo interné | 255/2023 |
Ku zmluve č. | 780/809/07C |
Predmet | Int.č.255/2023 - za odber vody zmluva č.780/809/07C |
Cena | 3450,07 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 10.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.254/2023 - MŠ lavičkové dosky
Detail faktúry
Číslo | 109822023 |
---|---|
Číslo interné | 254/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.46/2023 |
Predmet | Int.č.254/2023 - MŠ lavičkové dosky |
Cena | 276,70 € |
Dodávateľ | Autoklem SK, s.r.o.,Mládežnícka 4473 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 50298381 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 7.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.253/2023 - príspevok zo SF strava 6/23
Detail faktúry
Číslo | 29/23 |
---|---|
Číslo interné | 253/2023 |
Predmet | Int.č.253/2023 - príspevok zo SF strava 6/23 |
Cena | 131 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 10.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.252/2023 - strava dôchodcovia 6/23
Detail faktúry
Číslo | 30/23 |
---|---|
Číslo interné | 252/2023 |
Predmet | Int.č.252/2023 - strava dôchodcovia 6/23 |
Cena | 96 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 10.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.251/2023 strava zamestnanci 6/23
Detail faktúry
Číslo | 28/23 |
---|---|
Číslo interné | 251/2023 |
Predmet | Int.č.251/2023 strava zamestnanci 6/23 |
Cena | 634,04 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 10.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.250/2023 ČOV - prevádzkovanie
Detail faktúry
Číslo | VF01542023 |
---|---|
Číslo interné | 250/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.01112011P |
Predmet | Int.č.250/2023 ČOV - prevádzkovanie |
Cena | 298,80 € |
Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
Dodávateľ IČO | 31677550 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.249/2023 BRKO za 6/23
Detail faktúry
Číslo | 1532302488 |
---|---|
Číslo interné | 249/2023 |
Predmet | Int.č.249/2023 BRKO za 6/23 |
Cena | 333,50 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.248/2023 - MŠ internet 7/23
Detail faktúry
Číslo | 11039894 |
---|---|
Číslo interné | 248/2023 |
Predmet | Int.č.248/2023 - MŠ internet 7/23 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.247/2023 OÚ - telefón 6/23
Detail faktúry
Číslo | 8330829571 |
---|---|
Číslo interné | 247/2023 |
Predmet | Int.č.247/2023 OÚ - telefón 6/23 |
Cena | 98,80 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.246/2023 - preprava osôb Levoča Mariánska HoraObj.č.45/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230254 |
---|---|
Číslo interné | 246/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.45/2023 |
Predmet | Int.č.246/2023 - preprava osôb Levoča Mariánska HoraObj.č.45/2023 |
Cena | 250 € |
Dodávateľ | SPIŠBUS, s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 47490870 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.245/2023 - MŠ telefón 6/23
Detail faktúry
Číslo | 8330829520 |
---|---|
Číslo interné | 245/2023 |
Predmet | Int.č.245/2023 - MŠ telefón 6/23 |
Cena | 5 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.244/2023 OÚ-internet 6/23
Detail faktúry
Číslo | 99138239 |
---|---|
Číslo interné | 244/2023 |
Predmet | Int.č.244/2023 OÚ-internet 6/23 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 31.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.243/2023 za kybernetickú bezpečnosť 2.Q.23
Detail faktúry
Číslo | FV230175 |
---|---|
Číslo interné | 243/2023 |
Predmet | Int.č.243/2023 za kybernetickú bezpečnosť 2.Q.23 |
Cena | 93 € |
Dodávateľ | BM PROTECT, s.r.o. Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Dodávateľ IČO | 53068947 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.242/2023 DHZ -stany
Detail faktúry
Číslo | 202301332 |
---|---|
Číslo interné | 242/2023 |
Predmet | Int.č.242/2023 DHZ -stany |
Cena | 440 € |
Dodávateľ | MUTTON s.r.o., Ul.kpt.Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Dodávateľ IČO | 36656020 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.7.2023 |
Dátum splatnosti | 2.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.240/2023 MŠ a OKŠ -plyn 7/23
Detail faktúry
Číslo | 4445171829 |
---|---|
Číslo interné | 240/2023 |
Predmet | Int.č.240/2023 MŠ a OKŠ -plyn 7/23 |
Cena | 2288 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.239/2023 OÚ, KD, ZS -plyn 7/23
Detail faktúry
Číslo | 4445171753 |
---|---|
Číslo interné | 239/2023 |
Predmet | Int.č.239/2023 OÚ, KD, ZS -plyn 7/23 |
Cena | 3096 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
19.7.2023
Int.č.238/2023 prevádzka verejného vodovodu 6/23 Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo | 2023199 |
---|---|
Číslo interné | 238/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
Predmet | Int.č.238/2023 prevádzka verejného vodovodu 6/23 Zmluva č.016 v/2013 |
Cena | 98 € |
Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
Dodávateľ IČO | 46321942 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |