Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
23.2.2023
Int.č.33/2023 za biologický rozložiteľný kuchynský odpad
Detail faktúry
Číslo | 1532300153 |
---|---|
Číslo interné | 33/2023 |
Predmet | Int.č.33/2023 za biologický rozložiteľný kuchynský odpad |
Cena | 237,241 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 12.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.32/2023 za verejný rozhlas r.2023
Detail faktúry
Číslo | 2301997 |
---|---|
Číslo interné | 32/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.1611818 |
Predmet | Int.č.32/2023 za verejný rozhlas r.2023 |
Cena | 38,40 € |
Dodávateľ | SLOVGRAM, Jakubovo nám.14,813 48 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 22.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.31/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 1/23 Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo | 2023013 |
---|---|
Číslo interné | 31/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
Predmet | Int.č.31/2023 prevádzkovanie verejného vodovodu 1/23 Zmluva č.016 v/2013 |
Cena | 98 € |
Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
Dodávateľ IČO | 46321942 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.30/2023 - OÚ, KD, ZS - plyn 2/23
Detail faktúry
Číslo | 4430756976 |
---|---|
Číslo interné | 30/2023 |
Predmet | Int.č.30/2023 - OÚ, KD, ZS - plyn 2/23 |
Cena | 3096 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.29/2023 OKŠ a MŠ - plyn 2/23
Detail faktúry
Číslo | 4430757053 |
---|---|
Číslo interné | 29/2023 |
Predmet | Int.č.29/2023 OKŠ a MŠ - plyn 2/23 |
Cena | 2288,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 8.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.28/2023- KD a DS-elektrina 1-2/23
Detail faktúry
Číslo | 8424224717 |
---|---|
Číslo interné | 28/2023 |
Predmet | Int.č.28/2023- KD a DS-elektrina 1-2/23 |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.27/2023 prečerpávacia stanica - elektrina 1-2/23
Detail faktúry
Číslo | 8424225246 |
---|---|
Číslo interné | 27/2023 |
Predmet | Int.č.27/2023 prečerpávacia stanica - elektrina 1-2/23 |
Cena | 137 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.26/2023 OÚ za program odpadyObj.č.6/2022
Detail faktúry
Číslo | 42301075 |
---|---|
Číslo interné | 26/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.6/2022 |
Predmet | Int.č.26/2023 OÚ za program odpadyObj.č.6/2022 |
Cena | 39,60 € |
Dodávateľ | INISOFT s.r.o.,Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Int.č.25/2023 za odber vody
Detail faktúry
Číslo | 523102607 |
---|---|
Číslo interné | 25/2023 |
Ku zmluve č. | 780/809/07C |
Predmet | Int.č.25/2023 za odber vody |
Cena | 3414,82 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
6.2.2023
Int.č.24/2023 za komunálny odpad 1/23
Detail faktúry
Číslo | 1532300097 |
---|---|
Číslo interné | 24/2023 |
Predmet | Int.č.24/2023 za komunálny odpad 1/23 |
Cena | 1997,23 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 10.2.2023 |
Dátum úhrady | 2.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 6.2.2023 |
6.2.2023
Int.č.23/2023 poplatok za modul CUET
Detail faktúry
Číslo | 2023074 |
---|---|
Číslo interné | 23/2023 |
Predmet | Int.č.23/2023 poplatok za modul CUET |
Cena | 100 € |
Dodávateľ | DobraObec.sk Švermova 1085/40, 073 |
Dodávateľ IČO | 53082257 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 27.1.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 30.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 6.2.2023 |
6.2.2023
Int.č.22/2023 ŠJ-poštové poukážky
Detail faktúry
Číslo | 9001573624 |
---|---|
Číslo interné | 22/2023 |
Predmet | Int.č.22/2023 ŠJ-poštové poukážky |
Cena | 32,87 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 27.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 30.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 6.2.2023 |
6.2.2023
Int.č.21/2023 rozbor pitnej vodyObj.č.1/2023
Detail faktúry
Číslo | 18230009 |
---|---|
Číslo interné | 21/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.1/2023 |
Predmet | Int.č.21/2023 rozbor pitnej vodyObj.č.1/2023 |
Cena | 209,76 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
Dátum úhrady | 30.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 6.2.2023 |
27.1.2023
Int.č.20/2023 - MŠ i svet škôlkára
Detail faktúry
Číslo | 202300273 |
---|---|
Číslo interné | 20/2023 |
Predmet | Int.č.20/2023 - MŠ i svet škôlkára |
Cena | 31,86 € |
Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.19/2023 ŠJ-čistiace prostriedkyObj.č.5/2023
Detail faktúry
Číslo | 230183 |
---|---|
Číslo interné | 19/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.5/2023 |
Predmet | Int.č.19/2023 ŠJ-čistiace prostriedkyObj.č.5/2023 |
Cena | 671,17 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.18/2023 MŠ - tovar na karneval Obj.č.4/2023
Detail faktúry
Číslo | 230185 |
---|---|
Číslo interné | 18/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.4/2023 |
Predmet | Int.č.18/2023 MŠ - tovar na karneval Obj.č.4/2023 |
Cena | 63,42 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 28.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.17/2023 MŠ-kancelárske potreby Obj.č.3/2023
Detail faktúry
Číslo | 230129 |
---|---|
Číslo interné | 17/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.3/2023 |
Predmet | Int.č.17/2023 MŠ-kancelárske potreby Obj.č.3/2023 |
Cena | 796,91 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.16/2023 MŠ divadielko
Detail faktúry
Číslo | 202301 |
---|---|
Číslo interné | 16/2023 |
Predmet | Int.č.16/2023 MŠ divadielko |
Cena | 180 € |
Dodávateľ | Martina Kovalčíková Divadlo Sarus, Štefana Rómera 3, 082 21 Veľký Šariš |
Dodávateľ IČO | 50020226 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
Dátum úhrady | 20.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.15/2023 vypracovanie auditu projektov
Detail faktúry
Číslo | 202300002 |
---|---|
Číslo interné | 15/2023 |
Predmet | Int.č.15/2023 vypracovanie auditu projektov |
Cena | 100 € |
Dodávateľ | Neudorf, s.r.o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 46328955 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 19.1.2023 |
Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č14/2023 - OÚ-kancelárske potreby a čistiace prostriedkykyMŠ internet 1/22
Detail faktúry
Číslo | 230137 |
---|---|
Číslo interné | 14/2023 |
Predmet | Int.č14/2023 - OÚ-kancelárske potreby a čistiace prostriedkykyMŠ internet 1/22 |
Cena | 877,66 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 19.1.2023 |
Dátum splatnosti | 22.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |