Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
25.8.2023
Int.č.298/2023 OÚ internet 7/23
Detail faktúry
Číslo | 99138707 |
---|---|
Číslo interné | 298/2023 |
Predmet | Int.č.298/2023 OÚ internet 7/23 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.297/2023 MŠ a OKŠ - plyn 8/23
Detail faktúry
Číslo | 4447265730 |
---|---|
Číslo interné | 297/2023 |
Predmet | Int.č.297/2023 MŠ a OKŠ - plyn 8/23 |
Cena | 2288,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.296/2023 OÚ, KD, ZS-plyn 8/23
Detail faktúry
Číslo | 4447265654 |
---|---|
Číslo interné | 296/2023 |
Predmet | Int.č.296/2023 OÚ, KD, ZS-plyn 8/23 |
Cena | 3096 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.295/2023 prečerpávacia stanica -elektrina 6-8/23
Detail faktúry
Číslo | 7412900357 |
---|---|
Číslo interné | 295/2023 |
Predmet | Int.č.295/2023 prečerpávacia stanica -elektrina 6-8/23 |
Cena | 137 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
24.8.2023
Int.č.294/2023 - DS a KD-elektrina 6-8/23
Detail faktúry
Číslo | 7412899838 |
---|---|
Číslo interné | 294/2023 |
Predmet | Int.č.294/2023 - DS a KD-elektrina 6-8/23 |
Cena | 500 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 15.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
23.8.2023
Int.č.264/2023 OÚ elektrina 6/23
Detail faktúry
Číslo | 7293073899 |
---|---|
Číslo interné | 264/2023 |
Predmet | Int.č.264/2023 OÚ elektrina 6/23 |
Cena | 233,40 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 25.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
Int.č.263/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 6/23
Detail faktúry
Číslo | 7293073900 |
---|---|
Číslo interné | 263/2023 |
Predmet | Int.č.263/2023 Zdravotné stredisko-elektrina 6/23 |
Cena | 186,08 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 25.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.293/2023 prevádzka verejného vodovodu 7/23 Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo | 2023234 |
---|---|
Číslo interné | 293/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
Predmet | Int.č.293/2023 prevádzka verejného vodovodu 7/23 Zmluva č.016 v/2013 |
Cena | 98 € |
Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
Dodávateľ IČO | 46321942 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.291/2023 - vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV
Detail faktúry
Číslo | VF01822023 |
---|---|
Číslo interné | 291/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.29/2023 |
Predmet | Int.č.291/2023 - vypracovanie prevádzkového poriadku ČOV |
Cena | 1118,40 € |
Dodávateľ | PROX T.E.C. s.r.o.,Mnoheľová 3891/3A, 058 01 Poprad |
Dodávateľ IČO | 31677550 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 28.7.2023 |
Dátum splatnosti | 11.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.290/2023 tričká
Detail faktúry
Číslo | 231177 |
---|---|
Číslo interné | 290/2023 |
Predmet | Int.č.290/2023 tričká |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 51014751 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 27.7.2023 |
Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.289/2023 OÚ tonery
Detail faktúry
Číslo | 230108611 |
---|---|
Číslo interné | 289/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.58/2023 |
Predmet | Int.č.289/2023 OÚ tonery |
Cena | 86,35 € |
Dodávateľ | Printmania, s.r.o.. J.G.Tajovského 540/2, 97101 Prievidza |
Dodávateľ IČO | 46046453 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 27.7.2023 |
Dátum splatnosti | 9.8.2023 |
Dátum úhrady | 27.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.288/2023 - MŠ-čistiace potreby Obj.č.57/2023
Detail faktúry
Číslo | 231477 |
---|---|
Číslo interné | 288/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.57/2023 |
Predmet | Int.č.288/2023 - MŠ-čistiace potreby Obj.č.57/2023 |
Cena | 375,31 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.287/2023 ŠJ-čistiace prostriedky Obj.č.55/2023
Detail faktúry
Číslo | 231482 |
---|---|
Číslo interné | 287/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.55/2023 |
Predmet | Int.č.287/2023 ŠJ-čistiace prostriedky Obj.č.55/2023 |
Cena | 735,46 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 24.7.2023 |
Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.286/2023 OÚ archivačné sponky
Detail faktúry
Číslo | 23235 |
---|---|
Číslo interné | 286/2023 |
Predmet | Int.č.286/2023 OÚ archivačné sponky |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Sponka SK, s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov |
Dodávateľ IČO | 366136983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 25.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 25.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.285/2023 OÚ pracovný poriadok
Detail faktúry
Číslo | 256/2023 |
---|---|
Číslo interné | 285/2023 |
Predmet | Int.č.285/2023 OÚ pracovný poriadok |
Cena | 290 € |
Dodávateľ | JUDr.Danica Bedlovičová & spol.s.r.o. Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 50341286 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 23.7.2023 |
Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
Dátum úhrady | 24.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.284/2023 OÚ oprava kopírky
Detail faktúry
Číslo | 3 |
---|---|
Číslo interné | 284/2023 |
Predmet | Int.č.284/2023 OÚ oprava kopírky |
Cena | 306 € |
Dodávateľ | Ondrej Surgent, Iliašovská 532/64, 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 51980240 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 21.7.2023 |
Dátum splatnosti | 4.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.283/2023 DHZ montáž naviják
Detail faktúry
Číslo | 231472 |
---|---|
Číslo interné | 283/2023 |
Predmet | Int.č.283/2023 DHZ montáž naviják |
Cena | 2151,60 € |
Dodávateľ | C.B.ONE s.r.o., 29. augusta 44/6, 721 51 Handlová |
Dodávateľ IČO | 31643311 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.7.2023 |
Dátum splatnosti | 3.8.2023 |
Dátum úhrady | 24.7.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.282/2023 OÚ kancelárske potreby Obj.č.54/2023
Detail faktúry
Číslo | 231461 |
---|---|
Číslo interné | 282/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.54/2023 |
Predmet | Int.č.282/2023 OÚ kancelárske potreby Obj.č.54/2023 |
Cena | 221,92 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.7.2023 |
Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.281/2023 OÚ čistiace prostriedky Obj.č.54/2023
Detail faktúry
Číslo | 231458 |
---|---|
Číslo interné | 281/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.54/2023 |
Predmet | Int.č.281/2023 OÚ čistiace prostriedky Obj.č.54/2023 |
Cena | 82,76 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.7.2023 |
Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |
16.8.2023
Int.č.280/2023 ŠJ - kancelárske potreby Obj.č.55/2023
Detail faktúry
Číslo | 231457 |
---|---|
Číslo interné | 280/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.55/2023 |
Predmet | Int.č.280/2023 ŠJ - kancelárske potreby Obj.č.55/2023 |
Cena | 239,77 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 20.7.2023 |
Dátum splatnosti | 30.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.8.2023 |