Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2023
Int.č.567/2022 - KD a DS-vyúčtovanie elektriny
Detail faktúry
Číslo | 7210383948 |
---|---|
Číslo interné | 567/2022 |
Predmet | Int.č.567/2022 - KD a DS-vyúčtovanie elektriny |
Cena | 224,36 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 24.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.573/2022 - vypracovanie znaleckého posudku-cesta Lenkava
Detail faktúry
Číslo | 196/2022 |
---|---|
Číslo interné | 573/2022 |
Predmet | Int.č.573/2022 - vypracovanie znaleckého posudku-cesta Lenkava |
Cena | 100 € |
Dodávateľ | Ing.Edita Baginová,Okružná 9, 053 11 Smižany |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.572/2022 - za vyhotovenie kalendárov zvozu
Detail faktúry
Číslo | 222269 |
---|---|
Číslo interné | 572/2022 |
Predmet | Int.č.572/2022 - za vyhotovenie kalendárov zvozu |
Cena | 184,20 € |
Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 51014751 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.12.2022 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.571/2022 - BRKO-zber, vývoz, zneškodňovanie odpadov
Detail faktúry
Číslo | 1532205491 |
---|---|
Číslo interné | 571/2022 |
Predmet | Int.č.571/2022 - BRKO-zber, vývoz, zneškodňovanie odpadov |
Cena | 22,80 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 21.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.570/2022 - MŠ a OKŠ -elektrina 12/22
Detail faktúry
Číslo | 7112320022 |
---|---|
Číslo interné | 570/2022 |
Predmet | Int.č.570/2022 - MŠ a OKŠ -elektrina 12/22 |
Cena | 793,67 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.12.2022 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.569/2022 - OÚ, KD, ZS-vyúčtovanie plynu
Detail faktúry
Číslo | 4200107441 |
---|---|
Číslo interné | 569/2022 |
Predmet | Int.č.569/2022 - OÚ, KD, ZS-vyúčtovanie plynu |
Cena | -6446,64 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.568/2022 - MŠ a OKŠ-vyúčtovanie plynu
Detail faktúry
Číslo | 4200107442 |
---|---|
Číslo interné | 568/2022 |
Predmet | Int.č.568/2022 - MŠ a OKŠ-vyúčtovanie plynu |
Cena | -4086,67 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.567/2022 - KD a DS-vyúčtovanie elelektriny
Detail faktúry
Číslo | 7210383948 |
---|---|
Číslo interné | 567/2022 |
Predmet | Int.č.567/2022 - KD a DS-vyúčtovanie elelektriny |
Cena | 224,36 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 24.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.566/2022 - prečerpávacia stanica-vyúčtovania elektrinyyn
Detail faktúry
Číslo | 7210383949 |
---|---|
Číslo interné | 566/2022 |
Predmet | Int.č.566/2022 - prečerpávacia stanica-vyúčtovania elektrinyyn |
Cena | -474,50 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 20.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.565/2022 - MŠ -Svet škôlkara
Detail faktúry
Číslo | 202218884 |
---|---|
Číslo interné | 565/2022 |
Predmet | Int.č.565/2022 - MŠ -Svet škôlkara |
Cena | 78,05 € |
Dodávateľ | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35908718 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 28.11.2022 |
Dátum úhrady | 9.11.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.564/2022 - ČOV-elektrina 12/22
Detail faktúry
Číslo | 7292238668 |
---|---|
Číslo interné | 564/2022 |
Predmet | Int.č.564/2022 - ČOV-elektrina 12/22 |
Cena | 2393,95 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
Dátum úhrady | 13.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.563/2022 - OÚ-elektrina 12/22
Detail faktúry
Číslo | 7293172757 |
---|---|
Číslo interné | 563/2022 |
Predmet | Int.č.563/2022 - OÚ-elektrina 12/22 |
Cena | 325,94 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Int.č.562/2022 -ZS-elektrina 12/22
Detail faktúry
Číslo | 7293172758 |
---|---|
Číslo interné | 562/2022 |
Predmet | Int.č.562/2022 -ZS-elektrina 12/22 |
Cena | 230,23 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
20.1.2023
Int.č.13/2023 dezinfekčné prostriedky - referendum
Detail faktúry
Číslo | 230180 |
---|---|
Číslo interné | 13/2023 |
Predmet | Int.č.13/2023 dezinfekčné prostriedky - referendum |
Cena | 83,38 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 28.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
20.1.2023
Int.č.12/2023 kancelárske potreby - Referendum
Detail faktúry
Číslo | 230181 |
---|---|
Číslo interné | 12/2023 |
Predmet | Int.č.12/2023 kancelárske potreby - Referendum |
Cena | 10 € |
Dodávateľ | MIVA MARKET ,spol.s.r.o.,Mlynská 1323/13 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 36704041 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 28.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
20.1.2023
Int.č.11/2023 ZŠ- lyžiarsky kurz preprava
Detail faktúry
Číslo | 20230002 |
---|---|
Číslo interné | 11/2023 |
Predmet | Int.č.11/2023 ZŠ- lyžiarsky kurz preprava |
Cena | 600 € |
Dodávateľ | Spišbus plus, s.r.o., Slovenská 56, 05201 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 47490870 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
20.1.2023
Int.č.10/2023 - MŠ- toner Obj.č.6/2023
Detail faktúry
Číslo | 2300002 |
---|---|
Číslo interné | 10/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.6/2023 |
Predmet | Int.č.10/2023 - MŠ- toner Obj.č.6/2023 |
Cena | 101,00 € |
Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
Dodávateľ IČO | 51676991 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
20.1.2023
Int.č.9/2023 ČOV-čerpadlo
Detail faktúry
Číslo | 23001318 |
---|---|
Číslo interné | 9/2023 |
Predmet | Int.č.9/2023 ČOV-čerpadlo |
Cena | 1799,90 € |
Dodávateľ | Pumpa a.s., U Svitavy 54/1, 61800 Brno |
Dodávateľ IČO | 25518399 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 17.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
20.1.2023
Int.č.8/2023 - MŠ + ŠJ - tonery Obj.č.6/2023
Detail faktúry
Číslo | 2300001 |
---|---|
Číslo interné | 8/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.6/2023 |
Predmet | Int.č.8/2023 - MŠ + ŠJ - tonery Obj.č.6/2023 |
Cena | 58,20 € |
Dodávateľ | Tronick, s.r.o. Nová ulica 480/46, 054 01 Levoča |
Dodávateľ IČO | 51676991 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
20.1.2023
Int.č.7/2023 OÚ-telefón
Detail faktúry
Číslo | 8320672715 |
---|---|
Číslo interné | 7/2023 |
Predmet | Int.č.7/2023 OÚ-telefón |
Cena | 16 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |