Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.9.2019
el.energia budovy Int.č.253/19
Detail faktúry
Predmet | el.energia budovy Int.č.253/19 |
---|---|
Cena | 727,00 € |
Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
plyn-KD,ZS,OcÚ Int.č.252/19
Detail faktúry
Predmet | plyn-KD,ZS,OcÚ Int.č.252/19 |
---|---|
Cena | 725,00 € |
Dodávateľ | Innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
Internet SSÚ
Detail faktúry
Predmet | Internet SSÚ |
---|---|
Cena | 11,89 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
Telefón OcÚ
Detail faktúry
Predmet | Telefón OcÚ |
---|---|
Cena | 40,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
el.energia-prečerávačka Int.č.249/19
Detail faktúry
Predmet | el.energia-prečerávačka Int.č.249/19 |
---|---|
Cena | 86,00 € |
Dodávateľ | Východosloveská energetika, s.s. |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Dátum doručenia | 2.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
servis plyn.zar.KD Int.č.248/19
Detail faktúry
Predmet | servis plyn.zar.KD Int.č.248/19 |
---|---|
Cena | 234,56 € |
Dodávateľ | Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu |
Dodávateľ IČO | 10756744 |
Dátum doručenia | 1.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
servis plyn.zar.OU Int.č.247/19
Detail faktúry
Predmet | servis plyn.zar.OU Int.č.247/19 |
---|---|
Cena | 188,7 € |
Dodávateľ | Dušan Slaninka-Revízie a servis plynu |
Dodávateľ IČO | 10756744 |
Dátum doručenia | 1.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
ober vody Int.č.246/19 Zmluva č.780/809/07C
Detail faktúry
Predmet | ober vody Int.č.246/19 Zmluva č.780/809/07C |
---|---|
Cena | 2028,47 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Dátum doručenia | 1.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
2.9.2019
Internet OcÚ 7/19 Int.č.245/19
Detail faktúry
Predmet | Internet OcÚ 7/19 Int.č.245/19 |
---|---|
Cena | 11,99 € |
Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 1.8.2019 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2019 |
31.7.2019
Oprava IS Int.č.244/19
Detail faktúry
Predmet | Oprava IS Int.č.244/19 |
---|---|
Cena | 96,00 € |
Dodávateľ | DB Solutions |
Dodávateľ IČO | 3658025 |
Dátum doručenia | 25.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
soc.posudok Int.č.243/19
Detail faktúry
Predmet | soc.posudok Int.č.243/19 |
---|---|
Cena | 270,00 € |
Dodávateľ | PhDr. Jozef Dub |
Dodávateľ IČO | 43040993 |
Dátum doručenia | 23.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
prístup do CRE Int.č.242/19
Detail faktúry
Predmet | prístup do CRE Int.č.242/19 |
---|---|
Cena | 6,60 € |
Dodávateľ | Slovenská komora exekútorov |
Dodávateľ IČO | 35659718 |
Dátum doručenia | 23.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
preprava osôb autobusom - Levoča Int.č.240/19 Obj.č.48/2019
Detail faktúry
Predmet | preprava osôb autobusom - Levoča Int.č.240/19 Obj.č.48/2019 |
---|---|
Cena | 120,00 € |
Dodávateľ | Spišbus plus, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47490870 |
Dátum doručenia | 23.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
aktualizácia programu ŠJ Int.č.239/19 Obj.č.52/2019
Detail faktúry
Predmet | aktualizácia programu ŠJ Int.č.239/19 Obj.č.52/2019 |
---|---|
Cena | 39,24 € |
Dodávateľ | SOFT-GL s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36182214 |
Dátum doručenia | 23.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
zber olejov a tukov - ŠJ Int.č. 238/19
Detail faktúry
Predmet | zber olejov a tukov - ŠJ Int.č. 238/19 |
---|---|
Cena | 12,00 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Dátum doručenia | 19.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
tlačivá pre MŠ Int.č. 237/19
Detail faktúry
Predmet | tlačivá pre MŠ Int.č. 237/19 |
---|---|
Cena | 23,48 € |
Dodávateľ | ŠEVT-B.Bystrica a.s. |
Dodávateľ IČO | 31331131 |
Dátum doručenia | 19.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
režijné náklady na stravu-ŠJ Int.č. 236/19
Detail faktúry
Predmet | režijné náklady na stravu-ŠJ Int.č. 236/19 |
---|---|
Cena | 129,62 € |
Dodávateľ | Základná škola Spišské Vlachy |
Dodávateľ IČO | 35543931 |
Dátum doručenia | 18.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
Telefón OcÚ Int.č. 235/19 Zmluva č.1139101506
Detail faktúry
Predmet | Telefón OcÚ Int.č. 235/19 Zmluva č.1139101506 |
---|---|
Cena | 30,98 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
Telefón mobil st. Int.č. 234/19 Zmluva č.1139101506
Detail faktúry
Predmet | Telefón mobil st. Int.č. 234/19 Zmluva č.1139101506 |
---|---|
Cena | 52,98 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 18.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |
31.7.2019
inštalácia routera Int.č.233/19 Obj.č.50/2019
Detail faktúry
Predmet | inštalácia routera Int.č.233/19 Obj.č.50/2019 |
---|---|
Cena | 25,00 € |
Dodávateľ | Levonet, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 16.7.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.7.2019 |