Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.9.2023
Int.č.316/2023 VO a služby za 8/23
Detail faktúry
Číslo | 7112322380 |
---|---|
Číslo interné | 316/2023 |
Predmet | Int.č.316/2023 VO a služby za 8/23 |
Cena | 708 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36599361 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 15.8.2023 |
Dátum splatnosti | 1.9.2023 |
Dátum úhrady | 15.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.315/2023za odvoz kuchynského odpadu
Detail faktúry
Číslo | 1532303116 |
---|---|
Číslo interné | 315/2023 |
Predmet | Int.č.315/2023za odvoz kuchynského odpadu |
Cena | 11,40 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 15.8.2023 |
Dátum splatnosti | 20.8.2023 |
Dátum úhrady | 15.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.314/2023 ČOV-vyťahovanie kalov
Detail faktúry
Číslo | 0602023 |
---|---|
Číslo interné | 314/2023 |
Predmet | Int.č.314/2023 ČOV-vyťahovanie kalov |
Cena | 407,40 € |
Dodávateľ | JOGA, spol. s.r.o.Lesná 5, 053 61 Olcnava |
Dodávateľ IČO | 31708251 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 15.8.2023 |
Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
Dátum úhrady | 15.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.313/2023 DHZ-zásahové hadice
Detail faktúry
Číslo | 2023112 |
---|---|
Číslo interné | 313/2023 |
Predmet | Int.č.313/2023 DHZ-zásahové hadice |
Cena | 1360 € |
Dodávateľ | PS12 Group, s.r.o. Pažitie 519/35, 010 09 Žilina |
Dodávateľ IČO | 50760521 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 10.8.2023 |
Dátum splatnosti | 23.8.2023 |
Dátum úhrady | 10.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.312/2023 OÚ -elektrina 7/23
Detail faktúry
Číslo | 7294244757 |
---|---|
Číslo interné | 312/2023 |
Predmet | Int.č.312/2023 OÚ -elektrina 7/23 |
Cena | 205,20 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.8.2023 |
Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
Dátum úhrady | 21.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.311/2023 zdravotné stredisko-elektrina 7/23
Detail faktúry
Číslo | 7294244758 |
---|---|
Číslo interné | 311/2023 |
Predmet | Int.č.311/2023 zdravotné stredisko-elektrina 7/23 |
Cena | 184,49 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.8.2023 |
Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
Dátum úhrady | 21.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.310/2023 ČOV elektrina 7/23
Detail faktúry
Číslo | 7292477667 |
---|---|
Číslo interné | 310/2023 |
Predmet | Int.č.310/2023 ČOV elektrina 7/23 |
Cena | 2033,71 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.8.2023 |
Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
Dátum úhrady | 10.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.309/2023 ubytovanie účastníkov z Poľska
Detail faktúry
Číslo | 23/39 |
---|---|
Číslo interné | 309/2023 |
Predmet | Int.č.309/2023 ubytovanie účastníkov z Poľska |
Cena | 588 € |
Dodávateľ | Michal Franko, Spišský Hrušov 173 |
Dodávateľ IČO | 10759751 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.8.2023 |
Dátum splatnosti | 22.8.2023 |
Dátum úhrady | 10.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.2308/2023 modernizácia knižnice - dezinfekciaObj.č.25/2023
Detail faktúry
Číslo | 202300085 |
---|---|
Číslo interné | 308/2023 |
K objednávke č. | Obj.č.25/2023 |
Predmet | Int.č.2308/2023 modernizácia knižnice - dezinfekciaObj.č.25/2023 |
Cena | 1400 € |
Dodávateľ | Neudorf, s.r.o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 46328955 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.8.2023 |
Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
Dátum úhrady | 10.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
4.9.2023
Int.č.307/2023 modernizácia knižniceZmluva zo dňa 6.2.2023
Detail faktúry
Číslo | 202300084 |
---|---|
Číslo interné | 307/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 6.2.2023 |
Predmet | Int.č.307/2023 modernizácia knižniceZmluva zo dňa 6.2.2023 |
Cena | 480 € |
Dodávateľ | Neudorf, s.r.o., Medza 3444/10, 05201 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 46328955 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.8.2023 |
Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
Dátum úhrady | 10.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.9.2023 |
31.8.2023
Int.č.324/2023 OÚ prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo | 2445829 |
---|---|
Číslo interné | 324/2023 |
Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Predmet | Int.č.324/2023 OÚ prenájom rohože Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Cena | 30,19 € |
Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 21.8.2023 |
Dátum splatnosti | 1.9.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 31.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.306/2023 DHZ sací kôš
Detail faktúry
Číslo | 3223 |
---|---|
Číslo interné | 306/2023 |
Predmet | Int.č.306/2023 DHZ sací kôš |
Cena | 215,38 € |
Dodávateľ | Pavel,Klimeš, 382 03 Křemže |
Dodávateľ IČO | 69558558 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.8.2023 |
Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
Dátum úhrady | 10.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.305/2023 DHZ súťaž občerstvenie
Detail faktúry
Číslo | 20230807 |
---|---|
Číslo interné | 305/2023 |
Predmet | Int.č.305/2023 DHZ súťaž občerstvenie |
Cena | 450 € |
Dodávateľ | Martin Varga. 053 63 Spišský Hrušov 436 |
Dodávateľ IČO | 55547788 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.8.2023 |
Dátum splatnosti | 22.8.2023 |
Dátum úhrady | 8.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.304/2023 za odber vody
Detail faktúry
Číslo | 523150133 |
---|---|
Číslo interné | 304/2023 |
Ku zmluve č. | 780/809/07C |
Predmet | Int.č.304/2023 za odber vody |
Cena | 2605,48 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.8.2023 |
Dátum splatnosti | 17.8.2023 |
Dátum úhrady | 10.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.303/2023 ŠJ internet 8/23
Detail faktúry
Číslo | 11040545 |
---|---|
Číslo interné | 303/2023 |
Predmet | Int.č.303/2023 ŠJ internet 8/23 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 4.8.2023 |
Dátum splatnosti | 25.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.302/2023 OÚ - telefón
Detail faktúry
Číslo | 8332592802 |
---|---|
Číslo interné | 302/2023 |
Predmet | Int.č.302/2023 OÚ - telefón |
Cena | 98,02 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 4.8.2023 |
Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.301/2023 MŠ telefón 7/23
Detail faktúry
Číslo | 8332592821 |
---|---|
Číslo interné | 301/2023 |
Predmet | Int.č.301/2023 MŠ telefón 7/23 |
Cena | 5 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 4.8.2023 |
Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.300/2023 BRKO 7/23
Detail faktúry
Číslo | 1532302976 |
---|---|
Číslo interné | 300/2023 |
Predmet | Int.č.300/2023 BRKO 7/23 |
Cena | 281,40 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 4.8.2023 |
Dátum splatnosti | 13.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.299/2023 za KO za 7/23
Detail faktúry
Číslo | 1532302921 |
---|---|
Číslo interné | 299/2023 |
Predmet | Int.č.299/2023 za KO za 7/23 |
Cena | 2162,95 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 12.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |
25.8.2023
Int.č.298/2023 OÚ internet 7/23
Detail faktúry
Číslo | 99138707 |
---|---|
Číslo interné | 298/2023 |
Predmet | Int.č.298/2023 OÚ internet 7/23 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.8.2023 |
Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
Dátum úhrady | 7.8.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 25.8.2023 |