Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
20.12.2022
Int.č.519/2022 - MŠ + OKŠ-plyn 12/22
Detail faktúry
Číslo | 4457373145 |
---|---|
Číslo interné | 519/2022 |
Predmet | Int.č.519/2022 - MŠ + OKŠ-plyn 12/22 |
Cena | 1527 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 7.12.2022 |
Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
Dátum úhrady | 8.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.518/2022 - OÚ.KD,ZS-plyn 12/22
Detail faktúry
Číslo | 4457373068 |
---|---|
Číslo interné | 518/2022 |
Predmet | Int.č.518/2022 - OÚ.KD,ZS-plyn 12/22 |
Cena | 2652,10 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 7.12.2022 |
Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
Dátum úhrady | 8.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.517/2022 - MŠ-telefón
Detail faktúry
Číslo | 8318344444 |
---|---|
Číslo interné | 517/2022 |
Predmet | Int.č.517/2022 - MŠ-telefón |
Cena | 5 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 5.12.2022 |
Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
Dátum úhrady | 8.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.516/2022 - OÚ-telefón 11/22
Detail faktúry
Číslo | 8318344476 |
---|---|
Číslo interné | 516/2022 |
Predmet | Int.č.516/2022 - OÚ-telefón 11/22 |
Cena | 96,30 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 5.12.2022 |
Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
Dátum úhrady | 8.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.515/2022 - VO -elektrina 12/22
Detail faktúry
Číslo | 7112223811 |
---|---|
Číslo interné | 515/2022 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.1895/VSD/20 |
Predmet | Int.č.515/2022 - VO -elektrina 12/22 |
Cena | 670,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36599361 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 5.12.2022 |
Dátum splatnosti | 23.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.514/2022 - ŠJ-internet 12/122
Detail faktúry
Číslo | 11036237 |
---|---|
Číslo interné | 514/2022 |
Predmet | Int.č.514/2022 - ŠJ-internet 12/122 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.12.2022 |
Dátum splatnosti | 25.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.513/2022 - OÚ-internet 11/22
Detail faktúry
Číslo | 99134699 |
---|---|
Číslo interné | 513/2022 |
Predmet | Int.č.513/2022 - OÚ-internet 11/22 |
Cena | 14,90 € |
Dodávateľ | Levonet,s.r.o.,Námestie Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.12.2022 |
Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.512/2022 -prevádzkovanie ver.vodovodu 11/22Zmluva č.016 v/2013
Detail faktúry
Číslo | 2022355 |
---|---|
Číslo interné | 512/2022 |
Ku zmluve č. | Zmluva č.016 v/2013 |
Predmet | Int.č.512/2022 -prevádzkovanie ver.vodovodu 11/22Zmluva č.016 v/2013 |
Cena | 98 € |
Dodávateľ | Aqua Spiš plus, s.r.o. 053 23 Rudňany |
Dodávateľ IČO | 46321942 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.12.2022 |
Dátum splatnosti | 12.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.511/2022 - aktualizácia EZS
Detail faktúry
Číslo | 2022000335 |
---|---|
Číslo interné | 511/2022 |
Predmet | Int.č.511/2022 - aktualizácia EZS |
Cena | 71,76 € |
Dodávateľ | Ing.Miroslav Maršalek-SvoiSOFT, Zimné 188, 053 23 Rudňany |
Dodávateľ IČO | 33061424 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.12.2022 |
Dátum splatnosti | 12.12.2022 |
Dátum úhrady | 7.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.540/2022 - GDPR 7/22
Detail faktúry
Číslo | FV220634 |
---|---|
Číslo interné | 510/2022 |
Predmet | Int.č.540/2022 - GDPR 7/22 |
Cena | 38,50 € |
Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Dodávateľ IČO | 51776901 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.12.2022 |
Dátum splatnosti | 13.8.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.509/2022 - Logo Fond na podporu športuObj.č.85/2022
Detail faktúry
Číslo | 222058 |
---|---|
Číslo interné | 509/2022 |
K objednávke č. | Obj.č.85/2022 |
Predmet | Int.č.509/2022 - Logo Fond na podporu športuObj.č.85/2022 |
Cena | 56,40 € |
Dodávateľ | PROGRUP SK, s.r.o.,Klincová 35, 821 08 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 51014751 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 2.12.2022 |
Dátum splatnosti | 8.12.2022 |
Dátum úhrady | 5.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.508/2022 - BOZP 4.Q.22
Detail faktúry
Číslo | 242/2022 |
---|---|
Číslo interné | 508/2022 |
Predmet | Int.č.508/2022 - BOZP 4.Q.22 |
Cena | 120 € |
Dodávateľ | Ľubomír Kaňuch, Iliašovce 22 053 11 Smižany |
Dodávateľ IČO | 34572970 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.507/2022 -za KO 11/22
Detail faktúry
Číslo | 1532204792 |
---|---|
Číslo interné | 507/2022 |
Predmet | Int.č.507/2022 -za KO 11/22 |
Cena | 1951,91 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 11.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.506/2022-odber vody ,Zmluva č,780/809/07C
Detail faktúry
Číslo | 522180317 |
---|---|
Číslo interné | 506/2022 |
Ku zmluve č. | 780/809/07C |
Predmet | Int.č.506/2022-odber vody ,Zmluva č,780/809/07C |
Cena | 2374,73 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 12.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.505/2022 -webová stránka
Detail faktúry
Číslo | 2022320 |
---|---|
Číslo interné | 505/2022 |
Predmet | Int.č.505/2022 -webová stránka |
Cena | 420 € |
Dodávateľ | DobraObec.sk Švermova 1085/40, 073 |
Dodávateľ IČO | 53082257 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.503/2022 - MŠ -telefón9/22
Detail faktúry
Číslo | 8314674745 |
---|---|
Číslo interné | 503/2022 |
Predmet | Int.č.503/2022 - MŠ -telefón9/22 |
Cena | 5 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 1.12.2022 |
Dátum splatnosti | 18.12.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.502/2022 - za stravné kupóny
Detail faktúry
Číslo | 122060167 |
---|---|
Číslo interné | 502/2022 |
K objednávke č. | Obj.č.86/2022 |
Predmet | Int.č.502/2022 - za stravné kupóny |
Cena | 489,66 € |
Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 31396674 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 30.11.2022 |
Dátum splatnosti | 23.11.2022 |
Dátum úhrady | 22.11.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.501/2022 - zájazd Poľsko-Brižečky FS
Detail faktúry
Číslo | 1020220065 |
---|---|
Číslo interné | 501/2022 |
Predmet | Int.č.501/2022 - zájazd Poľsko-Brižečky FS |
Cena | 1850 € |
Dodávateľ | MARIONTOUR, s.r.o.,082 37 Široké |
Dodávateľ IČO | 52187764 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 28.11.2022 |
Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
Dátum úhrady | 2.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.500/2022 - ČOV-vyťahovanie kalov
Detail faktúry
Číslo | 1052022 |
---|---|
Číslo interné | 500/2022 |
Predmet | Int.č.500/2022 - ČOV-vyťahovanie kalov |
Cena | 194,94 € |
Dodávateľ | JOGA, spol. s.r.o.Lesná 5, 053 61 Olcnava |
Dodávateľ IČO | 31708251 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 28.11.2022 |
Dátum splatnosti | 2.12.2022 |
Dátum úhrady | 29.11.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.499/2022 - za rozbor pitnej vody
Detail faktúry
Číslo | 18220448 |
---|---|
Číslo interné | 499/2022 |
Predmet | Int.č.499/2022 - za rozbor pitnej vody |
Cena | 173,40 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 25.11.2022 |
Dátum splatnosti | 6.12.2022 |
Dátum úhrady | 29.11.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |