Menu
Odber noviniek
Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.
* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
20.12.2022
Int.č.539/2022 - za plošinu
Detail faktúry
Číslo | 220100032 |
---|---|
Číslo interné | 539/2022 |
Predmet | Int.č.539/2022 - za plošinu |
Cena | 108 € |
Dodávateľ | ELER ELEKTRIK, s.r.o. 053 63 Spišský Hrušov 84 |
Dodávateľ IČO | 50552864 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 19.12.2022 |
Dátum splatnosti | 27.12.2022 |
Dátum úhrady | 20.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.538/2022 - OÚ-telefón-st.
Detail faktúry
Číslo | 8318827504 |
---|---|
Číslo interné | 538/2022 |
Predmet | Int.č.538/2022 - OÚ-telefón-st. |
Cena | 17,20 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 19.12.2022 |
Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
Dátum úhrady | 20.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.537/2022 - OÚ-telefón
Detail faktúry
Číslo | 8318827523 |
---|---|
Číslo interné | 537/2022 |
Predmet | Int.č.537/2022 - OÚ-telefón |
Cena | 16 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 19.12.2022 |
Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
Dátum úhrady | 20.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.536/2022 - MŠ včielka
Detail faktúry
Číslo | 2205124353 |
---|---|
Číslo interné | 536/2022 |
Predmet | Int.č.536/2022 - MŠ včielka |
Cena | 4,35 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 19.12.2022 |
Dátum splatnosti | 28.12.2022 |
Dátum úhrady | 16.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.535/2022 - BRKO-vývoz,zber odpadov
Detail faktúry
Číslo | 1532205089 |
---|---|
Číslo interné | 535/2022 |
Predmet | Int.č.535/2022 - BRKO-vývoz,zber odpadov |
Cena | 31,20 € |
Dodávateľ | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 31659641 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 15.12.2022 |
Dátum splatnosti | 23.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.534/2022 - sociálny posudok J.Kuchár
Detail faktúry
Číslo | 03122022 |
---|---|
Číslo interné | 534/2022 |
Predmet | Int.č.534/2022 - sociálny posudok J.Kuchár |
Cena | 180 € |
Dodávateľ | PhDr.Jozef Dub, Banícka štvrť 785/19, 053 42 Krompachy |
Dodávateľ IČO | 43040993 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 14.12.2022 |
Dátum splatnosti | 20.12.2022 |
Dátum úhrady | 16.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.533/2022 - MŠ -interaktívna tabuľaObj.č.87/2022
Detail faktúry
Číslo | FV222895 |
---|---|
Číslo interné | 533/2022 |
K objednávke č. | Obj.č.87/2022 |
Predmet | Int.č.533/2022 - MŠ -interaktívna tabuľaObj.č.87/2022 |
Cena | 1950 € |
Dodávateľ | PcProfi, s.r.o.,Fintická 14050/119 080 06 Prešov |
Dodávateľ IČO | 44685173 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 18.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.531/2022 - strava SF 11/22
Detail faktúry
Číslo | 55/22 |
---|---|
Číslo interné | 532/2022 |
Predmet | Int.č.531/2022 - strava SF 11/22 |
Cena | 117,50 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.531/2022 - strava zamestnanci 11/22
Detail faktúry
Číslo | 54/22 |
---|---|
Číslo interné | 531/2022 |
Predmet | Int.č.531/2022 - strava zamestnanci 11/22 |
Cena | 387,75 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.530/2022 - strava-dôchodcovia 11/22
Detail faktúry
Číslo | 56/22 |
---|---|
Číslo interné | 530/2022 |
Predmet | Int.č.530/2022 - strava-dôchodcovia 11/22 |
Cena | 73 € |
Dodávateľ | Školská jedáleň pri MŠ 217, 053 63 Spišský Hrušov |
Dodávateľ IČO | 00329606 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.529/2022 - GDPR 10-12/22
Detail faktúry
Číslo | FV221118 |
---|---|
Číslo interné | 529/2022 |
Predmet | Int.č.529/2022 - GDPR 10-12/22 |
Cena | 115,50 € |
Dodávateľ | GDPR Slovakia, s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Dodávateľ IČO | 51776901 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.528/2022 - ČOV-elektrina 11/22
Detail faktúry
Číslo | 7292365189 |
---|---|
Číslo interné | 528/2022 |
Predmet | Int.č.528/2022 - ČOV-elektrina 11/22 |
Cena | 2290,02 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.527/2022 - Zdravotné stredisko-elektrina 11/22
Detail faktúry
Číslo | 7293968092 |
---|---|
Číslo interné | 527/2022 |
Predmet | Int.č.527/2022 - Zdravotné stredisko-elektrina 11/22 |
Cena | 236,53 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
Dátum úhrady | 21.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.526/2022 - rozbor pitnej vodyy
Detail faktúry
Číslo | 18220488 |
---|---|
Číslo interné | 526/2022 |
Predmet | Int.č.526/2022 - rozbor pitnej vodyy |
Cena | 173,40 € |
Dodávateľ | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. VEOLIA,Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
Dodávateľ IČO | 36500968 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 22.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.525/2022 - OÚ-elektrina 11/12
Detail faktúry
Číslo | 7293968091 |
---|---|
Číslo interné | 525/2022 |
Predmet | Int.č.525/2022 - OÚ-elektrina 11/12 |
Cena | 325,09 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
Dátum úhrady | 21.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.524/2022 - OKŠ a MŠ -elektrina 11/22
Detail faktúry
Číslo | 7293835860 |
---|---|
Číslo interné | 524/2022 |
Predmet | Int.č.524/2022 - OKŠ a MŠ -elektrina 11/22 |
Cena | 1151,39 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 36211222 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
Dátum úhrady | 21.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.523/2022 - za kybernetickú bezpečnosť 4.Q.22
Detail faktúry
Číslo | FV220358 |
---|---|
Číslo interné | 523/2022 |
Predmet | Int.č.523/2022 - za kybernetickú bezpečnosť 4.Q.22 |
Cena | 93 € |
Dodávateľ | BM PROTECT, s.r.o. Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
Dodávateľ IČO | 53068947 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 12.12.2022 |
Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.522/2022 - MŠ didaktické pomôcky Obj.č.82/2022
Detail faktúry
Číslo | 6692022 |
---|---|
Číslo interné | 522/2022 |
K objednávke č. | Obj.č.82/2022 |
Predmet | Int.č.522/2022 - MŠ didaktické pomôcky Obj.č.82/2022 |
Cena | 578 € |
Dodávateľ | Elarin, s.r.o., 082 12 Trnkov |
Dodávateľ IČO | 45240841 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 9.12.2022 |
Dátum splatnosti | 22.12.2022 |
Dátum úhrady | 12.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.521/2022 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo | 2355949 |
---|---|
Číslo interné | 521/2022 |
Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Predmet | Int.č.521/2022 - MŠ prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Cena | 54,73 € |
Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.12.2022 |
Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
Dátum úhrady | 8.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |
20.12.2022
Int.č.520/2022 - OÚ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019
Detail faktúry
Číslo | 2356058 |
---|---|
Číslo interné | 520/2022 |
Ku zmluve č. | Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Predmet | Int.č.520/2022 - OÚ - prenájom rohoží Zmluva zo dňa 29.10.2019 |
Cena | 26,10 € |
Dodávateľ | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
Dodávateľ IČO | 35742364 |
Odberateľ | Obec Spišský Hrušov |
Odberateľ IČO | 00329606 |
Dátum doručenia | 8.12.2022 |
Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
Dátum úhrady | 8.12.2022 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 20.12.2022 |